| States |
Number of AFDC Cases with no Adult Recipient |
Percent of AFDC Cases with no Adult Recipient |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1989 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1985 | 1989 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
| [In thousands] | [In percent] | |||||||||||
| Alabama | 10.1 | 7.4 | 13.6 | 16.1 | 16.5 | 17.1 | 19.3 | 16.5 | 26.3 | 32.1 | 35.8 | 40.4 |
| Alaska | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 14.3 | 6.7 | 7.5 | 6.6 | 6.5 | 9.1 |
| Arizona | 4.9 | 4.9 | 12.8 | 15.1 | 18.8 | 18.8 | 19.2 | 13.6 | 18.3 | 21.0 | 27.0 | 29.7 |
| Arkansas | 1.1 | 4.1 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 8.2 | 4.8 | 17.1 | 24.9 | 26.4 | 27.8 | 36.0 |
| California | 96.6 | 85.7 | 223.5 | 201.3 | 194.9 | 198.5 | 17.5 | 14.2 | 26.0 | 22.1 | 21.2 | 22.2 |
| Colorado | 3.3 | 2.1 | 5.1 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 11.8 | 6.2 | 12.1 | 15.3 | 15.8 | 18.9 |
| Connecticut | 4.5 | 3.9 | 5.5 | 6.5 | 7.2 | 6.6 | 10.7 | 10.1 | 9.6 | 11.0 | 11.8 | 11.3 |
| Delaware | 1.6 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 17.8 | 17.0 | 21.3 | 24.3 | 25.0 | 25.8 |
| Dist. of Col. | 3.4 | 2.4 | 4.9 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 15.3 | 13.3 | 19.7 | 16.5 | 16.1 | 17.0 |
| Florida | 20.5 | 27.5 | 38.2 | 47.9 | 45.9 | 47.8 | 21.1 | 23.2 | 15.0 | 19.4 | 19.9 | 22.5 |
| Georgia | 15.5 | 13.9 | 22.4 | 26.6 | 30.8 | 29.0 | 18.1 | 15.0 | 15.8 | 18.8 | 22.1 | 22.3 |
| Guam | -- | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 3.8 |
| Hawaii | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 7.9 | 9.8 | 7.7 | 8.8 | 10.6 | 12.0 |
| Idaho | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 14.0 | 4.8 | 11.0 | 16.7 | 17.0 | 25.8 |
| Illinois | 26.8 | 17.4 | 24.1 | 32.1 | 34.1 | 38.8 | 11.2 | 8.4 | 10.4 | 13.4 | 14.4 | 17.3 |
| Indiana | 2.9 | 3.3 | 7.9 | 10.4 | 11.8 | 13.1 | 5.2 | 6.5 | 10.8 | 14.1 | 18.0 | 24.7 |
| Iowa | 3.6 | 2.8 | 4.0 | 5.3 | 5.0 | 6.9 | 9.0 | 8.1 | 10.9 | 13.4 | 13.7 | 20.9 |
| Kansas | 2.5 | 2.6 | 4.1 | 4.1 | 5.0 | 5.5 | 11.0 | 10.2 | 13.4 | 13.8 | 17.8 | 21.7 |
| Kentucky | 8.5 | 8.6 | 12.9 | 14.8 | 17.1 | 19.9 | 14.4 | 14.6 | 15.6 | 18.5 | 22.7 | 27.7 |
| Louisiana | 12.1 | 10.9 | 17.4 | 19.4 | 20.8 | 22.5 | 15.8 | 11.8 | 19.4 | 22.3 | 26.1 | 31.9 |
| Maine | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 7.6 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 8.2 | 7.6 |
| Maryland | 7.2 | 6.8 | 10.9 | 12.1 | 12.4 | 14.6 | 10.0 | 10.8 | 13.6 | 15.1 | 16.0 | 19.7 |
| Massachusett | 8.8 | 5.2 | 12.7 | 14.9 | 16.8 | 15.9 | 10.1 | 5.9 | 11.1 | 13.3 | 16.7 | 18.0 |
| Michigan | 5.1 | 3.0 | 17.6 | 22.0 | 24.6 | 22.6 | 2.3 | 1.4 | 7.7 | 9.8 | 12.2 | 12.7 |
| Minnesota | 3.6 | 1.9 | 5.2 | 6.4 | 6.1 | 8.1 | 7.1 | 3.5 | 8.1 | 10.2 | 10.7 | 13.8 |
| Mississippi | 11.7 | 8.3 | 12.8 | 14.9 | 13.1 | 16.5 | 22.6 | 13.8 | 21.3 | 26.3 | 25.0 | 34.3 |
| Missouri | 8.0 | 6.7 | 10.6 | 12.2 | 15.8 | 14.2 | 12.0 | 9.8 | 11.8 | 13.3 | 17.7 | 17.2 |
| Montana | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 7.7 | 4.7 | 7.9 | 6.9 | 10.1 | 11.0 |
| Nebraska | 3.0 | 2.4 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 19.6 | 17.0 | 21.1 | 25.5 | 28.8 | 28.9 |
| Nevada | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 5.0 | 4.9 | 20.9 | 19.8 | 16.3 | 24.6 | 31.6 | 32.9 |
| New Hampshire | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 11.6 | 15.5 | 7.9 | 13.1 | 18.4 | 17.7 |
| New Jersey | 12.5 | 14.3 | 18.7 | 20.1 | 19.6 | 23.2 | 10.1 | 13.9 | 14.9 | 16.4 | 16.5 | 20.7 |
| New Mexico | 2.5 | 2.1 | 3.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 13.8 | 10.4 | 11.3 | 15.8 | 15.6 | 15.9 |
| New York | 33.8 | 16.0 | 42.6 | 62.0 | 66.1 | 76.1 | 9.1 | 4.8 | 9.8 | 13.6 | 14.5 | 17.6 |
| North | 14.9 | 12.5 | 21.4 | 26.1 | 29.7 | 33.3 | 23.5 | 16.2 | 16.4 | 19.9 | 23.7 | 29.4 |
| North Dakota | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 7.6 | 6.4 | 9.8 | 9.0 | 12.5 | 14.2 |
| Ohio | 18.3 | 18.6 | 35.7 | 43.6 | 47.8 | 48.7 | 8.2 | 8.4 | 13.8 | 17.4 | 21.0 | 23.6 |
| Oklahoma | 2.8 | 3.5 | 7.2 | 6.4 | 8.0 | 8.6 | 9.9 | 9.8 | 14.8 | 13.6 | 17.9 | 22.3 |
| Oregon | 3.6 | 4.4 | 6.1 | 8.0 | 9.0 | 12.9 | 13.1 | 13.7 | 14.2 | 19.0 | 22.9 | 38.5 |
| Pennsylvania | 14.5 | 12.1 | 22.2 | 24.7 | 24.2 | 29.6 | 7.8 | 6.9 | 10.8 | 11.7 | 11.8 | 15.6 |
| Puerto Rico | -- | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 5.8 | -- | 10.5 | 10.6 | 11.4 | 11.3 | 11.5 |
| Rhode Island | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 8.2 | 5.1 | 9.6 | 10.6 | 11.8 | 14.9 |
| South | 9.2 | 7.3 | 13.7 | 15.3 | 15.9 | 15.7 | 21.2 | 19.6 | 25.7 | 29.5 | 32.5 | 34.4 |
| South Dakota | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 18.9 | 10.1 | 20.1 | 21.8 | 23.5 | 27.2 |
| Tennessee | 10.5 | 10.0 | 14.8 | 19.5 | 21.3 | 24.2 | 18.4 | 14.1 | 13.7 | 17.6 | 20.4 | 24.4 |
| Texas | 5.8 | 21.1 | 52.1 | 53.5 | 70.9 | 67.4 | 4.9 | 11.6 | 18.7 | 18.9 | 25.8 | 26.4 |
| Utah | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 11.4 | 8.0 | 11.6 | 15.1 | 16.0 | 20.4 |
| Vermont | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 4.4 | 3.4 | 8.7 | 7.6 | 5.9 | 10.9 |
| Virgin | -- | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | 20.7 | 9.1 | 9.4 | 8.9 | 8.6 |
| Virginia | 11.7 | 8.9 | 15.5 | 16.2 | 17.7 | 18.6 | 19.9 | 16.6 | 21.0 | 21.7 | 24.5 | 28.6 |
| Washington | 8.0 | 8.5 | 14.2 | 15.1 | 15.1 | 16.9 | 12.5 | 10.9 | 14.1 | 14.7 | 14.8 | 17.1 |
| West Virginia | 3.4 | 3.3 | 6.0 | 5.4 | 6.7 | 7.7 | 10.1 | 9.3 | 14.4 | 13.3 | 17.4 | 21.0 |
| Wisconsin | 8.2 | 8.4 | 11.6 | 13.7 | 15.3 | 15.7 | 8.6 | 10.3 | 14.5 | 17.8 | 21.2 | 26.2 |
| Wyoming | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 12.1 | 6.8 | 11.1 | 11.5 | 20.7 | 23.6 |
| U.S. Total | 437 | 400 | 787 | 869 | 923 | 978 | 12.0 | 10.6 | 15.8 | 17.2 | 18.9 | 21.5 |
Source: ACF, Characteristics and Financial Circumstances of AFDC Recipients, 1996 and earlier reports.
[ FAQ About Child-Only Cases ]
[ HSP Home Page | ASPE Home Page | HHS Home Page ]